Сколько стоит жизнь в Швейцарии
02.07.2020
Интересная статистика из швейцарской жизни
Пример бюджета для семьи с 2 детьми ( во франках, курс почти 1:1 к евро)
Указанный бюджет является минимальным.
В случае с самыми дорогими городами страны Женева или Цюрих, аренда жилья за указанную ниже сумму представляется маловероятным.
| Доход семьи ( нетто в месяц, без 13 зарплаты и доплат ) | 4500 | ||
| Фиксированные расходы | |||
| - аренда жилья ( около 1/4 дохода ) | 1200 | ||
| - налоги ( в зависимости от места жительства ) | 130 | ||
| - медицинская страховка ( стандарт, без доплат со стороны кантона ) | 960 | ||
| - домашнее, личное страхование вреда третьим лицам | 30 | ||
| - стационарный телефон, интернет, ТВ, налог на медиа ( Биллаг ) | 120 | ||
| - энергия ( электричество, газ ) | 60 | ||
| - транспортные расходы ( общественный транспорт ) | 120 | ||
| - медиа аббонименты, членские взносы ) | 0 | ||
| 2620 | |||
| Домашнее хозяйство | |||
| - продукты питания и напитки ( без учета гостей, алкоголя и табачных изделий ) | 950 | ||
| - домашние расходы ( гигиена, медикаменты, чистящие средства ) | 150 | ||
| 1100 | |||
| Личные расходы | |||
| - супруги : одежда, обувь | 140 | ||
| : карманные деньги ( парикмахер, свободное время, мобильный телефон ) | 220 | ||
| - дети : одежда, обувь | 110 | ||
| : карманные деньги ( в зависимости от возраста ) | 20 | ||
| 490 | |||
| Дополнительные расходы | |||
| - годовая франшиза по медицинскому страхованию ( минимум ), 10% участия | 100 | ||
| - зубной врач, оптика | 60 | ||
| - подарки | 30 | ||
| - совместное свободное время, школа, лагерь | 50 | ||
| - резерв на всякий случай | 50 | ||
| 290 | |||
| Свободные деньги | |||
| - Присмотр за детьми, профессиональная одежда, питание вне дома, компьютер, | |||
| - образование, домашние животные, автомобиль, каникулы и так далее.. | |||
| 0 | |||
Предыдущая статья
Разработка программ для индивидуальных путешествий по стране.
Следующая статья